Všechny funkce, jedna cena
S pokladnou Kasíruj.cz máte dostupné všechny funkce za jednu cenu a bez omezení!
POPIS | |
---|---|
Aplikace pro Android | Pokladna Kasíruj.cz je dostupná jako aplikace pro Android. Stáhnout ji můžete na Google Play. |
Webová aplikace | Kasíruj.cz můžete provozovat přímo z webového prohlížeče. Díky tomu je dostupná prakticky odkudkoliv. |
Neomezené množství zařízení | Je pouze na Vás, na kolika zařízeních budete Kasíruj.cz používat. Cena je pořád stejná. |
Tablet, telefon nebo web | Aplikace je optimalizována pro použití na tabletu, telefonu i na webu. |
Záloha a zabezpečení dat | Všechna data jsou zálohována a jejich přenos je vždy šifrován. Zabezpečeny jsou také přihlašovací údaje, aby nemohlo dojít k jich odcizení. |
Podpora mailem 24/7 | Pokud budete mít nějaký technický problém, nebo budete potřebovat poradit, napište nám. Váš dotaz budeme ihned řešit. |
Podpora telefonicky PO-PÁ 10:00-16:00 | Jestli máte nějaký dotaz, neváhejte nám zavolat. Pokud se náhodou nedovoláte, zavoláme zpět. |
Neomezený počet záznamů | S pokladnou Kasíruj.cz se nemusíte omezovat! Nemáme totiž žádné omezení na množství uložených dat. |
Stále aktuální | Nikdy není nic hotové. Pokladnu Kasíruj.cz stále rozšiřujeme a vylepšujeme. |
POPIS | |
---|---|
Offline režim (výpadek internetu) | Pokud při spuštěné pokladně dojde k výpadku internetového připojení, pokladna se přepne do noouzového režimu a funguje dál. |
Elektronická evidence tržeb EET | Samozřejmostí je odesílání tržeb do EET. Můžete si sami určit, zda platba do EET odejde a nebo ne. |
Podpora bluetooth i USB tiskáren | Aplikace pro Android podporuje široké množství bluetooth tiskáren. Na PC lze provozovat tiskárny připojené přes USB. |
Podpora čteček čárových kódů | Jsou podporovány čtečky čárových kódů připojené přes Bluetooth i USB. Fungují jak na PC tak i v Android aplikaci. |
Online účtenka | Při vystavení účtenky se automaticky vytvoří online účtenka kterou lze zobrazit přes vytištěný odkaz. |
Stolový prodej | Například v restauračním provozu můžete k účtence přiřadit konkrétní stůl. |
Přímý prodej | Nejrychlejší způsob prodeje! Pouze vyberete zboží nebo zadáte částku a vydáte účtenku. |
Mobilní číšník | Objednávky můžete provádět i z dalších zařízení, například telefonu nebo tabletu. |
Tisk objednávek | Automatický tisk objednávek zadaných přes mobilního číšníka. |
Výpočet marží a nákladů | Pokladna Vám automaticky spočítá vaše marže a náklady. Vše máte pod kontrolou. |
Správa produktů | Všechny produkty které prodáváte, spravujete přehledně na jednom míste. Současně vidíte i statistiky prodeje. |
Skládání receptů | Produkty můžete skládat z receptů, které používají skladové položky. |
Skladové hospodářství | Pokladna umí odečítat položky ze skladu. Také zde provádíte jeho naskladnění. |
Historie odtěžování skladu | Díky historii skladu máte vaše zásoby pod kontrolou. Přesně vidíte, kdy se měnil počet položek na skladě. |
Vlastní kategorie | Pro větší přehlednost, můžete produkty zařadit do vlastních kategorií, které můžete barevně odlišit. |
Převod placené částky na EUR | Můžete si zapnout automatický převod placené částky do EUR podle Vámi nastaveného převodního kurzu. |
Nastavení DPH | Nastavení, zda jste nebo nejste plátce DPH. |
Spuštění a uzavření směny | Pokladna umí nastartovat a ukončit směnu. Lépe tak můžete spravovat tržby a navíc Vám pokladna vypočítá spropitné. |
Správa uživatelů | Můžete kompletně spravovat uživatelské účty vašich zaměstnanců. |
Automatický přepočet jednotek | Nemusíte se trápit s převodem jednotek, tohle pokladna vyřeší za Vás. |
Notifikace při nízkém stavu skladu | Ve skladu můžete určit spodní limit, při kterém Vás pokladna upozorní na nízký stav položky. |
Parkování / uspání účtů | Nezaplacený účet můžete uspat, je na Vás kdy ho zase probudíte. |
Slevy | Při prodeji můžete určit konkrétní slevu v %. |
Možnost vypnutí produktu | Pokud nechcete, aby se produkt zobrazoval při prodeji, můžete ho ve správě produktů vypnout. |
Přehledy, reporty | Aplikace obsahuje různé statistiky a přehledy. Tak abyste viděli vývoj prodeje. |
POPIS | |
---|---|
Kalendář událostí | Přehledný kalendář, na kterém vidíte všechny své události. Můžete přepínat mezi zobrazením měsíc / týden / den. |
Události | Můžete zakládat nové události a prohlížet již existující. Událost má široké možnosti nastavení a je pouze na vás, které budete používat. |
Předměty | Spravujete přeměty, kterých se události týkají. Tyto předměty pak můžete připojit k události. |
Zákazníci | Správa vašich zákazníků, které můžete přiřadit ke konkrétním událostem. U zákazníka potom vidíte všechny proběhlé události a přiřazené předměty. Vždy víte, co váš zákazník potřebuje. |
Údaje zákazníka | Ke každému vášemu zákazníkovi může přiřadit široké množství údajů. Od jména a příjmení až po fakturační údaje. |
Typy událostí | Pro jednodušší orientaci, můžete události odělit typem události. |
Grafické rozlišení událostí | Přehlednost je důležitá. Proto můžete události barevně odlišit. |
POPIS | |
---|---|
Faktury | Plná podpora pro vystavování faktur Vašim zákazníkům. Můžete je zároveň přiřadit k zakázce i události. Fakturu vytvoříte také ze zakázkového listu. |
Zálohové faktury | Pokud vystavíte zálohovou fakturu, můžete z ní snadno vytvořit koncovou fakturu. |
Dobropis | Pokud byly položky již vystavené faktury stornovány, můžete vystavit částečný nebo úplný dobropis. |
Zakázkový list | Aplikace Vám může automaticky vytvořit zakázkový list z údajů o zákazníkovi a přiřazeném předmětu. |
Správa zakázek | Všechny zakázky jsou přehledně zobrazeny v kalendáři událostí. |
Zákazníci | Správa vašich zákazníků, které můžete přiřadit ke konkrétním událostem. U zákazníka potom vidíte všechny proběhlé události a přiřazené předměty. Vždy víte, co váš zákazník potřebuje. |
Údaje zákazníka | Ke každému vášemu zákazníkovi může přiřadit široké množství údajů. Od jména a příjmení až po fakturační údaje. |